1 | Daniel Położyński | 40,6 |
2 | Jan Waloszczyk | 38,2 |
3 | Maciej Palusiński | 37,4 |
4 | Douglas Merlo (Brazylia) | 33,2 |
5 | Marek Kawecki | 32,4 |
6 | Szymon Pioterek, Mateusz Dworniczek | 32 |
7 | Krystian Humieja | 28,6 |
8 | Tobiasz Jagiełło | 24,8 |
9 | Wojciech Lokś | 19,6 |
1 | Daniel Położyński | 40,6 |
2 | Jan Waloszczyk | 38,2 |
3 | Maciej Palusiński | 37,4 |
4 | Douglas Merlo (Brazylia) | 33,2 |
5 | Marek Kawecki | 32,4 |
6 | Szymon Pioterek, Mateusz Dworniczek | 32 |
7 | Krystian Humieja | 28,6 |
8 | Tobiasz Jagiełło | 24,8 |
9 | Wojciech Lokś | 19,6 |
Skomentuj